Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsentite all'uso dei cookie. Se volete saperne di piu' o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie andate al documento "privacy estesa" |
INTERRUTTORI MERLIN GERIN |
||
SERIE COMPACT |
||
CIRCUIT BREAKERS MERLIN GERIN |
||
Q.ta' |
DESCRIZIONE |
kA |
Q.ty |
Description |
kA |
Q.TA' | DESCRIZIONE | kA |
1 | C 1000 L - 4 x 1000 A | |
sezionabile | ||
1 | C 1250 - 4 x 1250 A | |
sezionabile | ||
1 | C 630 N - 4 x 630 A | |
(R = 630 A) | ||
sezionabile | ||
2 | C 1000 N - 3 x 1000 A | |
sezionabili | ||
protezione elettronica | ||
2 | C 801 L - 3 x 800 A | |
sezionabili | ||
protezione elettronica | ||
2 | C 801 H - 3 x 800 A | |
sezionabili | ||
protezione elettronica | ||
1 | CM 2000 - 3 x 2000 A | |
esecuzione fissa - ant. | ||
2 | C 400 N - 4 x 400 A | |
estraibili | ||
1 - R = 400 A | ||
1 - R = 250 A | ||
4 | C 250 N - 4 x 250 A | |
estraibili | ||
3 - R = sino a 250 A | ||
1 - R = sino a 160 A | ||
22 | C 160 L - 4 x 160 A | |
estraibili | ||
6 - sino a 160 A | ||
7 - sino a 100 A | ||
8 - sino a 63 A | ||
1 - sino a 30 A | ||
5 | C 160 - 3 x 160 A | |
estraibili | ||
R = sino a 160 A | ||
1 | C 125 N - 4 x 125 A | |
estraibile | ||
(+ VIGI) |